BASIC Toren | MIDI | Honeycomb opslag | Mammut | |
Aantal opslaglocaties | 14 - 65 | 100 + | onbeperkt | 10 + |
Laadvermogen per opslagplaats | 1 - 5 t | 1 - 5 t | 1 - 5 t | 6 t |
Bruikbare opslaglengte max | 6000 mm | 6000 mm | 3300 - 7200 | 8000 |
Bruikbare opslagbreedte max | 2000 mm | 2000 mm | 2000 | 3000 |
Bruikbare opslaghoogte max | 340 mm | 340 mm | 200 - 639 mm | 50 |
Standaard velformaten | 3015, 4020, 6020 | 3015, 4020, 6020 | 3015, 4020, 6020 | |
Standaard systeemhoogte [mm]* | 3920 - 8000 | 4000 - 14.000 | max. 30.000 | 8000 |
Max. rijsnelheid | - | 100 - 150 m/min | max. 120 m/min | 40 m/min |
Hefsnelheid max. 16 m/min | 24 m/min | 28 - 40 m/min | 16 m/min | |
Max. treksnelheid | 20 m/min | 24 m/min | 90 m/min | 40 m/min |
Lastdrager | systeempallet/tray | systeempallet/tray | cassette | verwisselbare tafel |
SILO ontwerp | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
WMS inbegrepen | Optioneel | ja | ja | ja |
Systeemintegratie | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Verhoogde efficiëntie
Geautomatiseerde opslagsystemen voor plaatmateriaal kunnen de materiaalstroom optimaliseren, wat leidt tot een aanzienlijke verhoging van de efficiëntie. Automatisering maakt een snellere verwerking van de platen mogelijk, wat de productietijden verkort en de doorlooptijden verlaagt.
Effectieve inzet van personeel
Het handmatig verplaatsen en hanteren van plaatwerk, of dat nu met een vorkheftruck of kraan gebeurt, betekent dat werknemers voor een aanzienlijk deel aan het werk zijn. Automatisering betekent dat geschoolde arbeidskrachten beter kunnen worden ingezet en dat het tekort aan geschoolde arbeidskrachten kan worden opgevangen.